400-9672671(全國客服中心熱線)
地址 | 傳真 | 聯系方式 |
(總部) 黑龍江省哈爾濱市道里區友誼西路富力江灣T2座 | 0451-84125555 | 0451-82435555 |
(北京分公司) 北京市朝陽區西大望路1號2號樓4層506 | 010-58205668 | |
(上海分公司) 上海市浦東新區東三里橋路1018號B座五層501-511室 | 021-53016973 | 021-53016973 |
(深圳分公司) 深圳市龍華區人民路與鴻尚路交匯處壹成環智中心 B 座 10 樓 | 0755-21045439 | |
(天津分公司) 天津市河東區西臺大街38號棉三創意街區3-1-211 | 022-27166969轉8002 | |
(哈爾濱分公司) 黑龍江省哈爾濱市道里區友誼西路富力江灣T2座1709室 | 0451-82435555 |
姓名 | 登記編號 | 執業崗位 |
劉寶華 | A0210610120002 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
王鶴 | A0210618120001 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
趙冬梅 | A0210617050001 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
張明明 | A0210616110004 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
蘇海鯤 | A0210614010001 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
祖梅 | A0210614040002 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
孫精財 | A0210615020001 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
田甜 | A0210613080001 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
劉淳 | A0210612070001 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
魏延萍 | A0210612090001 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
王佳娜 | A0210611010003 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
王德智 | A0210611110001 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
鄭永良 | A0210611010001 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
佟明雷 | A0210610120013 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
劉思山 | A0210610120005 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
張宇哲 | A0210611020001 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
國瑋 | A0210619050001 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
崔曉黎 | A0210620020001 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
蘇依汶 | A0210620060003 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
鞏偉波 | A0210620070001 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
王韜 | A0210620080004 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
張尊先 | A0210620080007 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
楊平 | A0210620100001 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
張凝 | A0210620120005 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
程一鳴 | A0210621040002 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
張科蕾 | A0210621060003 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
滕敘光 | A0210621080002 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
羅玉海 | A0210622030004 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
常興 | A0210622030006 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
郭艷城 | A0210622030007 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
張振波 | A0210622060004 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
肖偉 | A0210622070004 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
崔軼倫 | A0210622080006 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
鄒志雄 | A0210622090002 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
程杰 | A0210622090003 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
蒲孝科 | A0210622090004 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
高志林 | A0210622090006 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
蔣玉萍 | A0210622100001 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
王麗麗 | A0210622100005 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
徐志翔 | A0210622100007 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
方強 | A0210622110001 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
張豪 | A0210623010001 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
榮明 | A0210623020001 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
鄧巧 | A0210623030002 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
石揚 | A0210623040003 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
林映玲 | A0210623040005 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
羅燦 | A0210623040006 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
宋偲琎 | A0210623050005 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
朱彥冰 | A0210623050007 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
張恪 | A0210623060001 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
尚勇 | A0210623060002 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
季田新 | A0210623060003 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
馬輝 | A0210623060005 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
陳誠 | A0210623060006 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
徐鑫 | A0210623060007 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
郭明明 | A0210623060008 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
段衡娣 | A0210623060009 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
魏然 | A0210623060011 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
馬澄 | A0210623060012 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
付江濤 | A0210623060013 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
陳雙 | A0210623070001 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
徐光鍵 | A0210623070003 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
蘆玉東 | A0210623070004 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
楊俊 | A0210623070005 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
李偉 | A0210623070006 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
王旭 | A0210623070007 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
顧志強 | A0210623070008 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
趙柏峰 | A0210623070009 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
修志剛 | A0210623070010 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
雷常新 | A0210623070011 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
李豪 | A0210623080001 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
陳業偉 | A0210623080002 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
李越 | A0210623080003 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
季成偉 | A0210623080005 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
姜鵬 | A0210623080006 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
張啟超 | A0210623080004 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
劉文 | A0210623080007 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
張永輝 | A0210623080009 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
馬志明 | A0210623080008 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
文鵬程 | A0210623080010 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
王喜龍 | A0210623080011 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
朱洪春 | A0210623080012 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
王明博 | A0210118020016 | 一般證券業務 |
李姍姍 | A0210118020017 | 一般證券業務 |
鄒海波 | A0210119100007 | 一般證券業務 |
黃四同 | A0210120070011 | 一般證券業務 |
習義 | A0210120080042 | 一般證券業務 |
袁世康 | A0210120120018 | 一般證券業務 |
龐國飛 | A0210121010008 | 一般證券業務 |
鄒兵兵 | A0210121010011 | 一般證券業務 |
鄒信 | A0210121010012 | 一般證券業務 |
李圣軍 | A0210121030009 | 一般證券業務 |
劉迎霞 | A0210121030015 | 一般證券業務 |
尹春林 | A0210121050004 | 一般證券業務 |
張騫 | A0210121050005 | 一般證券業務 |
吳司偉 | A0210121050012 | 一般證券業務 |
黃麗娟 | A0210121060002 | 一般證券業務 |
徐志良 | A0210121070001 | 一般證券業務 |
吳志剛 | A0210121070006 | 一般證券業務 |
朱殿宇 | A0210121090005 | 一般證券業務 |
徐晶 | A0210121100001 | 一般證券業務 |
馬月 | A0210121100002 | 一般證券業務 |
杭路平 | A0210121100007 | 一般證券業務 |
孫寶佳 | A0210121120001 | 一般證券業務 |
劉晨 | A0210121120010 | 一般證券業務 |
羅慈燕 | A0210121120011 | 一般證券業務 |
賀歡成 | A0210121120012 | 一般證券業務 |
葉棕華 | A0210121120013 | 一般證券業務 |
龐澄天 | A0210121120016 | 一般證券業務 |
楊智冰 | A0210122030006 | 一般證券業務 |
劉慧 | A0210122030012 | 一般證券業務 |
凌森 | A0210122030015 | 一般證券業務 |
謝沛輝 | A0210122040012 | 一般證券業務 |
羅葉青 | A0210122040018 | 一般證券業務 |
徐溧 | A0210122040019 | 一般證券業務 |
張一華 | A0210122050001 | 一般證券業務 |
凌生云 | A0210122050007 | 一般證券業務 |
鐘信妹 | A0210122060001 | 一般證券業務 |
王斌 | A0210122060005 | 一般證券業務 |
賴澤湞 | A0210122060008 | 一般證券業務 |
劉培 | A0210122060009 | 一般證券業務 |
李康 | A0210122060011 | 一般證券業務 |
張志 | A0210122060017 | 一般證券業務 |
廖思華 | A0210122070002 | 一般證券業務 |
楊良朋 | A0210122070007 | 一般證券業務 |
黃建雯 | A0210122070008 | 一般證券業務 |
張楠 | A0210122070016 | 一般證券業務 |
游文 | A0210122070019 | 一般證券業務 |
黃慶旺 | A0210122070022 | 一般證券業務 |
李鑫 | A0210122080010 | 一般證券業務 |
張雁 | A0210122080026 | 一般證券業務 |
山曉梅 | A0210122080027 | 一般證券業務 |
張夢蝶 | A0210122080034 | 一般證券業務 |
梁皓 | A0210122080040 | 一般證券業務 |
李少卿 | A0210122080044 | 一般證券業務 |
姚寧 | A0210122080049 | 一般證券業務 |
莊佳儀 | A0210122080050 | 一般證券業務 |
王冬 | A0210122080052 | 一般證券業務 |
蒙義龍 | A0210122080064 | 一般證券業務 |
羅仁杰 | A0210122080067 | 一般證券業務 |
張昌敏 | A0210122080068 | 一般證券業務 |
龍怡 | A0210122090003 | 一般證券業務 |
李藝飛 | A0210122090005 | 一般證券業務 |
陳龍 | A0210122090007 | 一般證券業務 |
蔡文福 | A0210122090008 | 一般證券業務 |
周建 | A0210122090010 | 一般證券業務 |
邱夢文 | A0210122090014 | 一般證券業務 |
李涼鑫 | A0210122090022 | 一般證券業務 |
羅志堅 | A0210122090025 | 一般證券業務 |
蔣濤 | A0210122090026 | 一般證券業務 |
姚斌 | A0210122090033 | 一般證券業務 |
繆譽 | A0210122090038 | 一般證券業務 |
陶昱熹 | A0210122090041 | 一般證券業務 |
張磊 | A0210122090042 | 一般證券業務 |
王熹 | A0210122100006 | 一般證券業務 |
周恩元 | A0210122100012 | 一般證券業務 |
雷新宇 | A0210122100013 | 一般證券業務 |
王志方 | A0210122100020 | 一般證券業務 |
丁文琪 | A0210122100028 | 一般證券業務 |
黃佳鑫 | A0210122110002 | 一般證券業務 |
王艷秋 | A0210122110004 | 一般證券業務 |
李志宇 | A0210122100027 | 一般證券業務 |
曹彬彬 | A0210122110009 | 一般證券業務 |
朱金枝 | A0210122110011 | 一般證券業務 |
周琪鴻 | A0210122110014 | 一般證券業務 |
王家榮 | A0210122110016 | 一般證券業務 |
孫轉霞 | A0210122110018 | 一般證券業務 |
何杰 | A0210122110022 | 一般證券業務 |
于柯欣 | A0210122110024 | 一般證券業務 |
張柔 | A0210122110026 | 一般證券業務 |
王辰毅 | A0210122110011 | 一般證券業務 |
徐瀾郡 | A0210122120003 | 一般證券業務 |
張程 | A0210123020011 | 一般證券業務 |
金妍紜 | A0210123020015 | 一般證券業務 |
李東平 | A0210123020027 | 一般證券業務 |
李莎 | A0210123030002 | 一般證券業務 |
湯明 | A0210123030003 | 一般證券業務 |
陳宇豪 | A0210123030004 | 一般證券業務 |
于征 | A0210123030005 | 一般證券業務 |
王亞東 | A0210123040001 | 一般證券業務 |
李桐羽 | A0210123040002 | 一般證券業務 |
王雯靖 | A0210123040003 | 一般證券業務 |
陶耀 | A0210123040005 | 一般證券業務 |
馬骉 | A0210123040006 | 一般證券業務 |
閔麒翰 | A0210123040007 | 一般證券業務 |
劉達 | A0210123040008 | 一般證券業務 |
王文起 | A0210123040010 | 一般證券業務 |
孫大業 | A0210123040015 | 一般證券業務 |
賈艷 | A0210123040018 | 一般證券業務 |
阮詩梅 | A0210123040020 | 一般證券業務 |
馮振 | A0210123040022 | 一般證券業務 |
張慶 | A0210123040026 | 一般證券業務 |
何家俊 | A0210123040027 | 一般證券業務 |
郭凱敏 | A0210123050005 | 一般證券業務 |
喻勝祥 | A0210123050006 | 一般證券業務 |
梁文仙 | A0210123050007 | 一般證券業務 |
張亞東 | A0210123050009 | 一般證券業務 |
黃葉濤 | A0210123050010 | 一般證券業務 |
張海豐 | A0210123060001 | 一般證券業務 |
黎偉 | A0210123060002 | 一般證券業務 |
閻昌浩 | A0210123060004 | 一般證券業務 |
閆星晨 | A0210123060006 | 一般證券業務 |
呂洪帥 | A0210123060005 | 一般證券業務 |
張善亮 | A0210123060012 | 一般證券業務 |
徐巍 | A0210123060011 | 一般證券業務 |
王紅魁 | A0210123060008 | 一般證券業務 |
胡智浪 | A0210123060007 | 一般證券業務 |
徐展豪 | A0210123060018 | 一般證券業務 |
萬峰 | A0210123060017 | 一般證券業務 |
董劍鋒 | A0210123060022 | 一般證券業務 |
謝尚志 | A0210123060021 | 一般證券業務 |
徐聰聰 | A0210123060029 | 一般證券業務 |
李玥 | A0210123060030 | 一般證券業務 |
張喜學 | A0210123060034 | 一般證券業務 |
羅光晏 | A0210123060035 | 一般證券業務 |
高飛 | A0210123070001 | 一般證券業務 |
李征 | A0210123070012 | 一般證券業務 |
王日程 | A0210123070010 | 一般證券業務 |
郭華海 | A0210123070011 | 一般證券業務 |
尹銀富 | A0210123070013 | 一般證券業務 |
楊超 | A0210123080001 | 一般證券業務 |
韓喜軍 | A0210123080002 | 一般證券業務 |
陳卓 | A0210123080003 | 一般證券業務 |
許晅 | A0210123080004 | 一般證券業務 |
馬文帥 | A0210123080005 | 一般證券業務 |
周文橋 | A0210123080006 | 一般證券業務 |
張彤 | A0210123080007 | 一般證券業務 |
包美玲 | A0210123080008 | 一般證券業務 |
徐作先 | A0210123080009 | 一般證券業務 |
鄭林奎 | A0210123080010 | 一般證券業務 |
嚴壯 | A0210123080011 | 一般證券業務 |
周守強 | A0210123080013 | 一般證券業務 |
李衛 | A0210123080014 | 一般證券業務 |
劉世星 | A0210123080015 | 一般證券業務 |
李云玲 | A0210123080012 | 一般證券業務 |
胡守振 | A0210123080016 | 一般證券業務 |
叢樂樂 | A0210123080019 | 一般證券業務 |
蔣桐秀 | A0210123080017 | 一般證券業務 |
李飛 | A0210123080020 | 一般證券業務 |
劉友智 | A0210123080022 | 一般證券業務 |
張明春 | A0210123080021 | 一般證券業務 |
王亞微 | A0210123080023 | 一般證券業務 |
李俊龍 | A0210123080024 | 一般證券業務 |
于瑞龍 | A0210123080026 | 一般證券業務 |
王成龍 | A0210123080027 | 一般證券業務 |
從業人員基本信息公示查詢:https://exam.sac.net.cn/pages/registration/sac-publicity-report.html
投資咨詢公司信息公示查詢:https://jg.sac.net.cn/pages/publicity/investment-list.html