400-9672671(全國客服中心熱線)
地址 | 傳真 | 聯系方式 |
(總部) 黑龍江省哈爾濱市道里區友誼西路富力江灣T2座 | 0451-84125555 | 0451-82435555 |
(北京分公司) 北京市朝陽區西大望路1號2號樓4層506 | 010-58205668 | |
(上海分公司) 上海市浦東新區東三里橋路1018號B座五層501-511室 | 021-53016973 | 021-53016973 |
(深圳分公司) 深圳市龍華區人民路與鴻尚路交匯處壹成環智中心 B 座 10 樓 | 0755-21045439 | |
(天津分公司) 天津市河東區西臺大街38號棉三創意街區3-1-211 | 022-27166969轉8002 | |
(哈爾濱分公司) 黑龍江省哈爾濱市道里區友誼西路富力江灣T2座1709室 | 0451-82435555 |
姓名 | 登記編號 | 執業崗位 |
劉寶華 | A0210610120002 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
王鶴 | A0210618120001 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
趙冬梅 | A0210617050001 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
張明明 | A0210616110004 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
蘇海鯤 | A0210614010001 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
祖梅 | A0210614040002 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
孫精財 | A0210615020001 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
田甜 | A0210613080001 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
劉淳 | A0210612070001 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
魏延萍 | A0210612090001 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
王佳娜 | A0210611010003 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
孫國棟 | A0210610120016 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
王德智 | A0210611110001 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
鄭永良 | A0210611010001 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
佟明雷 | A0210610120013 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
劉思山 | A0210610120005 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
張宇哲 | A0210611020001 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
國瑋 | A0210619050001 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
余敏 | A0210619060002 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
崔曉黎 | A0210620020001 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
蘇依汶 | A0210620060003 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
鞏偉波 | A0210620070001 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
王韜 | A0210620080004 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
張尊先 | A0210620080007 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
楊平 | A0210620100001 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
張凝 | A0210620120005 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
程一鳴 | A0210621040002 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
張科蕾 | A0210621060003 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
滕敘光 | A0210621080002 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
余品鴻 | A0210622030003 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
羅玉海 | A0210622030004 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
常興 | A0210622030006 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
郭艷城 | A0210622030007 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
劉斌 | A0210622050004 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
張振波 | A0210622060004 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
金昭 | A0210622070003 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
肖偉 | A0210622070004 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
李正闖 | A0210622080002 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
駱明鐘 | A0210622080005 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
崔軼倫 | A0210622080006 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
鄒志雄 | A0210622090002 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
程杰 | A0210622090003 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
蒲孝科 | A0210622090004 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
高志林 | A0210622090006 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
蔣玉萍 | A0210622100001 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
王麗麗 | A0210622100005 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
徐志翔 | A0210622100007 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
方強 | A0210622110001 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
張宏勛 | A0210622110003 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
黃錦華 | A0210622120001 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
張豪 | A0210623010001 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
榮明 | A0210623020001 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
鄧巧 | A0210623030002 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
袁崢嶸 | A0210623030003 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
顏蓉 | A0210623040001 | 證券投資咨詢業務(投資顧問) |
王明博 | A0210118020016 | 一般證券業務 |
李姍姍 | A0210118020017 | 一般證券業務 |
鄒海波 | A0210119100007 | 一般證券業務 |
修志剛 | A0210120050016 | 一般證券業務 |
黃四同 | A0210120070011 | 一般證券業務 |
習義 | A0210120080042 | 一般證券業務 |
袁世康 | A0210120120018 | 一般證券業務 |
林映玲 | A0210120120024 | 一般證券業務 |
龐國飛 | A0210121010008 | 一般證券業務 |
鄒兵兵 | A0210121010011 | 一般證券業務 |
鄒信 | A0210121010012 | 一般證券業務 |
王孝飛 | A0210121030001 | 一般證券業務 |
李圣軍 | A0210121030009 | 一般證券業務 |
劉迎霞 | A0210121030015 | 一般證券業務 |
尹春林 | A0210121050004 | 一般證券業務 |
張騫 | A0210121050005 | 一般證券業務 |
吳司偉 | A0210121050012 | 一般證券業務 |
尚勇 | A0210121060001 | 一般證券業務 |
黃麗娟 | A0210121060002 | 一般證券業務 |
郭明明 | A0210121060004 | 一般證券業務 |
徐志良 | A0210121070001 | 一般證券業務 |
吳志剛 | A0210121070006 | 一般證券業務 |
朱殿宇 | A0210121090005 | 一般證券業務 |
徐晶 | A0210121100001 | 一般證券業務 |
馬月 | A0210121100002 | 一般證券業務 |
魏然 | A0210121100005 | 一般證券業務 |
杭路平 | A0210121100007 | 一般證券業務 |
孫寶佳 | A0210121120001 | 一般證券業務 |
江親海 | A0210121120009 | 一般證券業務 |
劉晨 | A0210121120010 | 一般證券業務 |
羅慈燕 | A0210121120011 | 一般證券業務 |
賀歡成 | A0210121120012 | 一般證券業務 |
葉棕華 | A0210121120013 | 一般證券業務 |
龐澄天 | A0210121120016 | 一般證券業務 |
朱京真 | A0210122010006 | 一般證券業務 |
包志萍 | A0210122010007 | 一般證券業務 |
楊智冰 | A0210122030006 | 一般證券業務 |
劉慧 | A0210122030012 | 一般證券業務 |
凌森 | A0210122030015 | 一般證券業務 |
謝沛輝 | A0210122040012 | 一般證券業務 |
羅葉青 | A0210122040018 | 一般證券業務 |
徐溧 | A0210122040019 | 一般證券業務 |
張一華 | A0210122050001 | 一般證券業務 |
凌生云 | A0210122050007 | 一般證券業務 |
鐘信妹 | A0210122060001 | 一般證券業務 |
王斌 | A0210122060005 | 一般證券業務 |
賴澤湞 | A0210122060008 | 一般證券業務 |
劉培 | A0210122060009 | 一般證券業務 |
李康 | A0210122060011 | 一般證券業務 |
吳晶 | A0210122060013 | 一般證券業務 |
張志 | A0210122060017 | 一般證券業務 |
鄭輝 | A0210122070001 | 一般證券業務 |
廖思華 | A0210122070002 | 一般證券業務 |
楊良朋 | A0210122070007 | 一般證券業務 |
黃建雯 | A0210122070008 | 一般證券業務 |
王歡 | A0210122070013 | 一般證券業務 |
張楠 | A0210122070016 | 一般證券業務 |
游文 | A0210122070019 | 一般證券業務 |
杜冬冬 | A0210122070021 | 一般證券業務 |
黃慶旺 | A0210122070022 | 一般證券業務 |
王航 | A0210122070023 | 一般證券業務 |
李建峰 | A0210122080001 | 一般證券業務 |
何巖 | A0210122080002 | 一般證券業務 |
任禮琴 | A0210122080005 | 一般證券業務 |
李鑫 | A0210122080010 | 一般證券業務 |
黨帥 | A0210122080022 | 一般證券業務 |
張雁 | A0210122080026 | 一般證券業務 |
山曉梅 | A0210122080027 | 一般證券業務 |
張夢蝶 | A0210122080034 | 一般證券業務 |
左亮亮 | A0210122080036 | 一般證券業務 |
梁皓 | A0210122080040 | 一般證券業務 |
李少卿 | A0210122080044 | 一般證券業務 |
陳樹東 | A0210122080045 | 一般證券業務 |
姚寧 | A0210122080049 | 一般證券業務 |
莊佳儀 | A0210122080050 | 一般證券業務 |
王冬 | A0210122080052 | 一般證券業務 |
陳誠 | A0210122080062 | 一般證券業務 |
蒙義龍 | A0210122080064 | 一般證券業務 |
羅仁杰 | A0210122080067 | 一般證券業務 |
張昌敏 | A0210122080068 | 一般證券業務 |
龍怡 | A0210122090003 | 一般證券業務 |
趙春帆 | A0210122090004 | 一般證券業務 |
李藝飛 | A0210122090005 | 一般證券業務 |
陳龍 | A0210122090007 | 一般證券業務 |
蔡文福 | A0210122090008 | 一般證券業務 |
周建 | A0210122090010 | 一般證券業務 |
邱夢文 | A0210122090014 | 一般證券業務 |
季田新 | A0210122090021 | 一般證券業務 |
李涼鑫 | A0210122090022 | 一般證券業務 |
羅志堅 | A0210122090025 | 一般證券業務 |
蔣濤 | A0210122090026 | 一般證券業務 |
姚斌 | A0210122090033 | 一般證券業務 |
李小華 | A0210122090036 | 一般證券業務 |
繆譽 | A0210122090038 | 一般證券業務 |
陶昱熹 | A0210122090041 | 一般證券業務 |
張磊 | A0210122090042 | 一般證券業務 |
馬志明 | A0210122090043 | 一般證券業務 |
劉搏濤 | A0210122090045 | 一般證券業務 |
劉小如 | A0210122090053 | 一般證券業務 |
潘岳平 | A0210122100003 | 一般證券業務 |
謝思思 | A0210122100004 | 一般證券業務 |
李棟梁 | A0210122100005 | 一般證券業務 |
王熹 | A0210122100006 | 一般證券業務 |
周恩元 | A0210122100012 | 一般證券業務 |
雷新宇 | A0210122100013 | 一般證券業務 |
左明晨 | A0210122100019 | 一般證券業務 |
王志方 | A0210122100020 | 一般證券業務 |
李晨陽 | A0210122100022 | 一般證券業務 |
廖平安 | A0210122100026 | 一般證券業務 |
李志宇 | A0210122100027 | 一般證券業務 |
丁文琪 | A0210122100028 | 一般證券業務 |
黃佳鑫 | A0210122110002 | 一般證券業務 |
邢悅 | A0210122110003 | 一般證券業務 |
王艷秋 | A0210122110004 | 一般證券業務 |
李志 | A0210122110008 | 一般證券業務 |
曹彬彬 | A0210122110009 | 一般證券業務 |
朱金枝 | A0210122110011 | 一般證券業務 |
趙昕昕 | A0210122110013 | 一般證券業務 |
周琪鴻 | A0210122110014 | 一般證券業務 |
王家榮 | A0210122110016 | 一般證券業務 |
孫轉霞 | A0210122110018 | 一般證券業務 |
何杰 | A0210122110022 | 一般證券業務 |
于柯欣 | A0210122110024 | 一般證券業務 |
張柔 | A0210122110026 | 一般證券業務 |
王辰毅 | A0210122110011 | 一般證券業務 |
徐瀾郡 | A0210122120003 | 一般證券業務 |
丁文文 | A0210122120006 | 一般證券業務 |
王克琴 | A0210122120007 | 一般證券業務 |
阿依祖熱·托合提 | A0210122120008 | 一般證券業務 |
馬輝 | A0210123020001 | 一般證券業務 |
李家敏 | A0210123020005 | 一般證券業務 |
陳曉詩 | A0210123020009 | 一般證券業務 |
陳天宋 | A0210123020010 | 一般證券業務 |
張程 | A0210123020011 | 一般證券業務 |
徐鑫 | A0210123020013 | 一般證券業務 |
金妍紜 | A0210123020015 | 一般證券業務 |
王開蓉 | A0210123020016 | 一般證券業務 |
王綠婷 | A0210123020018 | 一般證券業務 |
張瓊瑤 | A0210123020019 | 一般證券業務 |
羅紅梅 | A0210123020021 | 一般證券業務 |
陸堅 | A0210123020022 | 一般證券業務 |
鄭坤龍 | A0210123020023 | 一般證券業務 |
李柏曉 | A0210123020024 | 一般證券業務 |
黃勛 | A0210123020025 | 一般證券業務 |
龔小林 | A0210123020026 | 一般證券業務 |
李東平 | A0210123020027 | 一般證券業務 |
李莎 | A0210123030002 | 一般證券業務 |
湯明 | A0210123030003 | 一般證券業務 |
陳宇豪 | A0210123030004 | 一般證券業務 |
于征 | A0210123030005 | 一般證券業務 |
紀智 | A0210123030006 | 一般證券業務 |
劉文 | A0210123030007 | 一般證券業務 |
黃學豎 | A0210123030008 | 一般證券業務 |
王亞東 | A0210123040001 | 一般證券業務 |
李桐羽 | A0210123040002 | 一般證券業務 |
王雯靖 | A0210123040003 | 一般證券業務 |
劉振 | A0210123040004 | 一般證券業務 |
陶耀 | A0210123040005 | 一般證券業務 |
馬骉 | A0210123040006 | 一般證券業務 |
閔麒翰 | A0210123040007 | 一般證券業務 |
劉達 | A0210123040008 | 一般證券業務 |
張波文 | A0210123040009 | 一般證券業務 |
王文起 | A0210123040010 | 一般證券業務 |
常佳鑫 | A0210123040011 | 一般證券業務 |
謝金鵬 | A0210123040012 | 一般證券業務 |
占盛達 | A0210123040013 | 一般證券業務 |
劉新浪 | A0210123040014 | 一般證券業務 |
從業人員基本信息公示查詢:https://exam.sac.net.cn/pages/registration/sac-publicity-report.html
投資咨詢公司信息公示查詢:https://jg.sac.net.cn/pages/publicity/investment-list.html